Precios y puntos de venta de las boletas para la final
Puntos de venta:
Para Abonados y Aportantes: Puerta 19 del estadio Palogrande
Aficionados con la colilla de la boleta del partido con Santa Fe: 4 taquillas de Occidental en Palogrande, Almacenes Éxito (Centro y centros comerciales Fundadores y Sancancio) punto de venta Tuboleta en Cableplaza; Red Mía en el centro; Almacen People en Villamaría.
| TRIBUNA | VALOR |
| Palco VIP | 250.000 |
| Palco VIP Niño | 50.000 |
| Palco Occidental | 120.000 |
| Palco Occidental Niño | 50.000 |
| Occidental preferencial | 80.000 |
| Occidental preferencial niño | 40.000 |
| Occidental Centro | 60.000 |
| Occidental centro Niño | 25.000 |
| Occidental Norte y Sur | 50.000 |
| Occidentla Norte y sur niño | 20.000 |
| Palco Oriental | 80.000 |
| PalcoOrientla Niño | 30.000 |
| Oriental Preferencia | 60.000 |
| Oriental Preferencia Niño | 25.000 |
| Oriental Centro | 45.000 |
| Oriental Centro Niño | 20.000 |
| Oriental norte y sur | 30.000 |
| Oriental norte y sur Niño | 12.000 |
| Norte | 20.000 |
| Norte Niño | 5.000 |
| Norte Barras | 15.000 |
| Sur | 20.000 |
| Sur Niño | 5.000 |
Etiquetas: Barranquilla, Copa Postobon II 2011, Final, Fñtubol Colombiano, Junior, Manizales, Once Caldas
no lastima que la mayoría de los hinchas no puedan ir por que la boleta esta muy cara pero hay que hacer el es fuerzo para poder ir a alentar al blanco blanco.
debería ser para norte barras si quiera a 10.000